项目编号:HYZB-2023008
张家界航空工业职业技术学院的张家界航院空调清洗消毒服务采购项目于2023年8月9 日结束 奈雪影视,现将成交结果公告如下:.
供应商名称 | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南净达环保科技有限公司 | 93.04 | 1 | 第一成交候选人 |
湖南兰猫环境工程有限公司 | 42.83 | 2 | 第二成交候选人 |
张家界创能环保科技有限公司 | 39.77 | 3 | 第三成交候选人 |
评审小组职务 | 姓名 | 参与过程 | 备注 |
主任评委 | 吴长恩 | 全过程 | |
评委 | 全胜 | 全过程 | |
评委 | 张鑫 | 全过程 | |
本公告期限为1个工作日